Bonnapack « E » Cordon à section ronde Extrudé PTFE
Bonnapack « E » Cordon à section ronde Extrudé PTFE
Haute élasticité – Très malléable, s’adapte parfaitement à la forme et aux irrégularités du presse-étoupe.
Faible coefficient de friction – Moins de chaleur due au frottement, protège les pièces de l’usure.
Meilleure conductivité thermique – Allonge la durée de vie de la garniture grâce à une meilleure dissipation de chaleur.
Faible rétrécissement – Grande stabilité et meilleures performances d’étanchéité pendant l’utilisation.
Moins de perte de tension – Réduit les travaux de maintenance et les réparations coûteuses.
utilisation universelle |
facile et rapide à appliquer |
résistance aux très hautes températures |
aucune détérioration |
bonne résistance aux produits chimiques |
résistant aux intempéries et à la lumière |
Article | Longueur du rouleau (m) | Contrôles/libérations | Diamètre (mm) | Réf. Article |
---|---|---|---|---|
Bonnapack « E » | 100 | 0,75 | 3 | 43900 |
Bonnapack « E » | 100 | 1,0 | 3 | 43901 |
Bonnapack « E » | 50 | 1,5 | 3 | 43903 |
Bonnapack « E » | 20 | 2,0 | 3 | 43905 |
Bonnapack « E » | 20 | 2,5 | 3 | 43907 |
Bonnapack « E » | 20 | 3,0 | 3 | 43911 |
Bonnapack « E » | 20 | 4,0 | 3 | 43913 |
Bonnapack « E » | 20 | 5,0 | 3 | 43915 |
Bonnapack « E » | 15 | 6,0 | 3 | 43917 |
Bonnapack « E » | 10 | 7,0 | 3 | 43919 |
Bonnapack « E » | 5 | 8,0 | 3 | 43921 |
Bonnapack « E » | 5 | 9,0 | 3 | 43923 |
Bonnapack « E » | 5 | 10,0 | 3 | 43925 |
Bonnapack « E » | 5 | 11,0 | 3 | 43927 |
Bonnapack « E » | 5 | 12,0 | 3 | 43929 |
Bonnapack « E » | 5 | 13,0 | 3 | 43930 |
Bonnapack « E » | 5 | 14,0 | 3 | 43931 |
Autres tailles sur demande !
Approbation :
1 = DIN/DVGW gazeux et liquide
2 = BAM/oxygène
3 = FDA 21 CFR
4 = certifié par le TÜV
5 = TA-Air