BonnaPack "E" - PTFE-Packungsschnur
Extrudierte PTFE-Packung
mit für Lebensmittel zugelassenem Schmiermittel im runden Querschnitt. SILIKONFREI!
Diese weiche, volumendichte Packung hat ausgezeichnete chemische und thermische Beständigkeit und einen extrem niedrigen Reibungskoeffizenten. Die Type „E“ bleibt selbst nach längerem Einsatz weich und geschmeidig.
Sie kann überall eingesetzt werden, z.B. in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie.
Einsatzbereich Temperatur: -100°C bis +250°C
universell einsetzbar |
einfache Installation |
hohe Temperaturbeständigkeit |
keine Alterung |
hohe Chemikalienbeständigkeit |
witterungslichtbeständig |
Gebinde | Rollenlänge (m) | Prüfungen/Freigaben | Durchmesser (mm) | Bestellnr. |
---|---|---|---|---|
PTFE-Packungsschnur BonnaPack „E“ | 25 | 3 | 1,0 | 43901 |
PTFE-Packungsschnur BonnaPack „E“ | 50 | 3 | 1,5 | 43903 |
PTFE-Packungsschnur BonnaPack „E“ | 20 | 3 | 2,0 | 43905 |
PTFE-Packungsschnur BonnaPack „E“ | 20 | 3 | 2,5 | 43907 |
PTFE-Packungsschnur BonnaPack „E“ | 20 | 3 | 3,0 | 43911 |
PTFE-Packungsschnur BonnaPack „E“ | 20 | 3 | 4,0 | 43913 |
PTFE-Packungsschnur BonnaPack „E“ | 10 | 3 | 5,0 | 43915 |
PTFE-Packungsschnur BonnaPack „E“ | 10 | 3 | 6,0 | 43917 |
PTFE-Packungsschnur BonnaPack „E“ | 10 | 3 | 7,0 | 43919 |
PTFE-Packungsschnur BonnaPack „E“ | 10 | 3 | 8,0 | 43921 |
PTFE-Packungsschnur BonnaPack „E“ | 5 | 3 | 9,0 | 43923 |
PTFE-Packungsschnur BonnaPack „E“ | 5 | 3 | 10,0 | 43925 |
PTFE-Packungsschnur BonnaPack „E“ | 5 | 3 | 11,0 | 43927 |
PTFE-Packungsschnur BonnaPack „E“ | 5 | 3 | 12,0 | 43929 |
PTFE-Packungsschnur BonnaPack „E“ | 5 | 3 | 13,0 | 43930 |
PTFE-Packungsschnur BonnaPack „E“ | 5 | 3 | 14,0 | 43931 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage!
Prüfungen/Freigaben:
1 = DIN/DVGW Gas und Wasser
2 = BAM/Sauerstoff
3 = FDA 21 CFR konform
4 = TÜV produktzertifiziert / überwacht
5 = TA-Luft geprüft